BRAZIL
|
vs |
COSTA RICA
|
|
2:1 (0:0)
|
||
| Árbitro |
FERREIRAS Dianne Theresa
|
|||||||
| Cuarto Árbitro |
DI IORIO Jessica Salome
|
|||||||
| Árbitro Asistente 1 |
CHAVEZ Mayte Ivonne
|
|||||||
| Árbitro Asistente 2 |
MUÑOZ Rita
|
|||||||
| Comisionado del Partido |
CANCHOLA Hector
|
|||||||
| Coordinador General |
FRACISCO Jill
|
|||||||
| Goleadores | ||||||||
| No. | Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBOSA Barbara (P) | |||||||||||
| 2 | GONCALVES Maurine | |||||||||||
| 4 | PEREIRA Tania Maria (C) | |||||||||||
| 5 | RODRIGUES Daiane | |||||||||||
| 6 | AUGUSTO Rosana | |||||||||||
| 7 | ALBERTO Francielle | |||||||||||
| 8 | MOTA Miraildes | |||||||||||
| 9 | BATISTA Daniele |
-
46'
HT
|
||||||||||
| 11 | GUEDES Thais | |||||||||||
| 13 | ROCHA Karen |
-
70'
|
||||||||||
| 15 | SANTOS Andreia |
-
70'
|
||||||||||
| Sustitutos | ||||||||||||
| 3 | COSTA Renata |
+
70'
|
||||||||||
| 10 | JOAO Beatriz | |||||||||||
| 12 | PICARTE Thais (P) | |||||||||||
| 14 | SANTOS Renata | |||||||||||
| 16 | WIGGERS Ketlen | |||||||||||
| 17 | DE OLIVEIRA Debora |
+
46'
HT
|
||||||||||
| 18 | NASCIMENTO Grazielle |
+
70'
|
||||||||||
Entrenador :
LIMA Kleiton
|
||||||||||||
| No. | Nombre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROYO Yirlania (P) |
-
77'
|
||||||||||
| 4 | RODRIGUEZ Lixy |
-
46'
HT
|
||||||||||
| 5 | SAENZ Diana | |||||||||||
| 6 | VILLALOBOS Yendry | |||||||||||
| 8 | CRUZ Daniela |
-
75'
|
||||||||||
| 9 | VENEGAS Carolina | |||||||||||
| 10 | CRUZ Shirley (C) | |||||||||||
| 11 | RODRIGUEZ Raquel | |||||||||||
| 14 | UGALDE Marianne | |||||||||||
| 16 | ALVARADO Katherine | |||||||||||
| 20 | ACOSTA Wendy | |||||||||||
| Sustitutos | ||||||||||||
| 2 | GAMBOA Maria Jose |
+
75'
|
||||||||||
| 7 | CAMPOS Mariela |
N
|
||||||||||
| 12 | QUIROS Hazel |
+
46'
HT
|
||||||||||
| 15 | ROSALES Saudy | |||||||||||
| 18 | ARIAS Julieth (P) |
+
77'
|
||||||||||
| 19 | DURAN Karolina | |||||||||||
Entrenador :
ALEMAN Karla
|
||||||||||||
| Advertencias | ||||||||
|
Ninguna
| ||||||||
| Expulsiones | ||||||||
|
Ninguna
| ||||||||
| Tiempo adicional | ||||||||
|
Primer Tiempo
2
min
Segundo Tiempo
5
min
| ||||||||
BRAZIL
|
ESTADISTICAS |
COSTA RICA
|
|---|---|---|
| 20 | Tiros | 4 |
| 13 | Tiros a Gol | 2 |
| 18 | Faltas | 10 |
| 6 | Corner | 0 |
| 0 | Tiros de Falta Directa | 1 |
| 0 | Tiros de Penalti | 0 |
| 1 | Fueras de Juego | 1 |
| 0 | Goles en Propia Puerta | 0 |
| 0 | Advertencias (Tarjetas Amarillas) | 0 |
| 0 | Expulsion (2a Amarilla) | 0 |
| 0 | Expulsiones (Tarjetas Rojas) | 0 |
| 62% | Posesión de bola | 38% |
| 31 | Tiempo de Juego Actual | 19 |
| No. | Nombre | Pos | Min | GF | GA | SG/S | PK | Faltas | Y | 2A=R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FS | |||||||||||
| 1 | BARBOSA Barbara | P | 90 | 1 | ||||||||
| 2 | GONCALVES Maurine | DF | 90 | 2/3 | 1 | |||||||
| 4 | PEREIRA Tania Maria (C) | DF | 90 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | RODRIGUES Daiane | DF | 90 | 6 | 2 | |||||||
| 6 | AUGUSTO Rosana | DF | 90 | 1/3 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | ALBERTO Francielle | C | 90 | 3/5 | 1 | |||||||
| 8 | MOTA Miraildes | C | 90 | 0/1 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | BATISTA Daniele | DL | 45 | 2/2 | ||||||||
| 11 | GUEDES Thais | DL | 90 | 1 | 2/2 | 1 | 2 | |||||
| 13 | ROCHA Karen | DF | 70 | 2 | ||||||||
| 15 | SANTOS Andreia | C | 70 | 1 | ||||||||
| Sustitutos | ||||||||||||
| 3 | COSTA Renata | DF | 20 | |||||||||
| 17 | DE OLIVEIRA Debora | DL | 45 | 1 | 3/4 | 1 | ||||||
| 18 | NASCIMENTO Grazielle | C | 20 | |||||||||
| Total | 2 | 1 | 13/20 | 18 | 10 | |||||||
| No. | Nombre | Pos | Min | GF | GA | SG/S | PK | Faltas | Y | 2A=R | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | FS | |||||||||||
| 1 | ARROYO Yirlania | P | 77 | 2 | ||||||||
| 4 | RODRIGUEZ Lixy | DL | 45 | |||||||||
| 5 | SAENZ Diana | DF | 90 | 2 | ||||||||
| 6 | VILLALOBOS Yendry | DL | 90 | 3 | ||||||||
| 8 | CRUZ Daniela | DF | 75 | 2 | ||||||||
| 9 | VENEGAS Carolina | DL | 90 | 2 | 4 | |||||||
| 10 | CRUZ Shirley (C) | C | 90 | 1 | 1/1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | RODRIGUEZ Raquel | C | 90 | 1/1 | 4 | 2 | ||||||
| 14 | UGALDE Marianne | DF | 90 | |||||||||
| 16 | ALVARADO Katherine | C | 90 | 0/1 | 1 | |||||||
| 20 | ACOSTA Wendy | DF | 90 | 0/1 | 2 | |||||||
| Sustitutos | ||||||||||||
| 2 | GAMBOA Maria Jose | C | 15 | |||||||||
| 12 | QUIROS Hazel | DF | 45 | 1 | ||||||||
| 18 | ARIAS Julieth | P | 13 | |||||||||
| Total | 1 | 2 | 2/4 | 10 | 16 | |||||||
Archivos PDF