| CON | Sail Number | Posición | Nombre | Fecha de Nacimiento | Altura | Peso |
Ranking Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil
|
BRA | Patrón | OLIVEIRA Mauricio | 17 octubre, 1974 | |||
| Tripulación | HAMELMANN Guilherme | 9 marzo, 1987 | |||||
| Tripulación | DA SILVA Alexandre | 15 noviembre, 1970 | |||||
| Tripulación | SANTIAGO Daniel | 10 octubre, 1978 | |||||
Estados Unidos de América
|
USA | Patrón | MOLLICONE John Arthur | 27 abril, 1976 | |||
| Tripulación | BECKER Geoffrey Dylan | 7 diciembre, 1970 | |||||
| Tripulación | ABDULLAH III George Paul | 21 enero, 1970 | |||||
| Tripulación | RABIN Daniel | 9 abril, 1976 | |||||
Chile
|
CHI | Patrón | SEGUEL Matias Clemente | 3 abril, 1982 | 1.76/5'9'' | 68/150 | |
| Tripulación | GREZ Cristobal Jose | 17 diciembre, 1987 | 1.79/5'10'' | 76/168 | |||
| Tripulación | JUX Marc Alex | 21 enero, 1978 | 1.80/5'10'' | 75/165 | |||
| Tripulación | LIRA Juan Cristobal | 20 septiembre, 1985 | 1.75/5'8'' | 70/154 | |||
Perú
|
PER | Patrón | OLCESE Luis Alberto | 19 octubre, 1981 | 1.80/5'10'' | 80/176 | |
| Tripulación | SAS Christian Rene | 28 julio, 1976 | |||||
| Tripulación | RAFFO Joel | 12 junio, 1985 | |||||
| Tripulación | ARROSPIDE Ignacio Roberto | 10 marzo, 1981 | 1.95/6'4'' | 95/209 | |||
Argentina
|
ARG | Patrón | VAN AVERMAETE Francisco Jose | 10 agosto, 1978 | |||
| Tripulación | LACCHINI Carlos Alfredo | 7 abril, 1977 | |||||
| Tripulación | DE MARTIS Rafael | 5 enero, 1982 | |||||
| Tripulación | GALVAN Juan Geronimo | 10 abril, 1977 | |||||
México
|
MEX | Patrón | MURRIETA Jorge Xavier | 23 noviembre, 1985 | 1.71/5'7'' | 64/141 | |
| Tripulación | MINKOW Bernard | 14 agosto, 1947 | 1.69/5'6'' | 77/170 | |||
| Tripulación | FERNANDEZ Julian | 22 septiembre, 1973 | 1.92/6'3'' | 92/203 | |||
| Tripulación | MURRIETA Alejandro Ricardo | 4 septiembre, 1990 | 1.71/5'7'' | 64/141 | |||
Canadá
|
CAN | Patrón | BURNS Roger | 23 octubre, 1961 | |||
| Tripulación | CLENDENAN Graeme | 5 enero, 1987 | |||||
| Tripulación | HARMER Gary Bruce | 15 octubre, 1959 | |||||
| Tripulación | BURNS Andrew | 11 septiembre, 1959 | |||||
Archivos PDF