| Dorsal | Nombre | Pos | Altura | Peso | Mano de Lanzar | Lado de Bateo | Fecha de Nacimiento | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NAPOLES Ludisleydis | R | L | 25/12/1984 | |||||||||
| 3 | BUBAIRE Marlen | R | L | 31/05/1986 | |||||||||
| 4 | CASTELLON Lidibet | R | L | 27/02/1986 | |||||||||
| 5 | LOPEZ Anisley | R | L | 28/07/1985 | |||||||||
| 6 | COELLO Katia | R | L | 21/10/1987 | |||||||||
| 9 | SANCHEZ Maylin | R | L | 04/04/1988 | |||||||||
| 10 | OCAÑA Yusmelis | R | L | 02/02/1985 | |||||||||
| 12 | SOTO Yaleisa | R | R | 02/12/1982 | |||||||||
| 13 | AVILES Yanitza | R | L | 19/09/1982 | |||||||||
| 14 | DE ARMAS Aleanna | R | L | 22/01/1991 | |||||||||
| 17 | TOLEDO Maritza | R | L | 10/09/1984 | |||||||||
| 18 | CASANOVA Yamisleidys | L | L | 10/02/1988 | |||||||||
| 20 | ACOSTA Yuselys | R | L | 24/03/1985 | |||||||||
| 25 | PUENTES Diamela | R | L | 05/01/1981 | |||||||||
| 26 | PACHECO Yusmeri | R | L | 28/10/1981 | |||||||||
| 28 | ROSARIO Yarisleidy | R | L | 03/12/1989 | |||||||||
| 31 | GOMEZ Leanneyi | R | R | 24/03/1991 | |||||||||
Archivos PDF